Mengenpreis (EUR/m3) | ||
netto | brutto | |
Alle Zählergrößen | 1,905 | 2,04 |
Haushaltszähler | Grundpreise (EUR/Monat) | |
netto | brutto | |
Q3 = 4 (bisher QN 2,5) | 5,84 | 6,25 |
Q3 = 10 (bisher QN 6) | 11,68 | 12,50 |
Q3 = 16 (bisher QN 10) | 23,36 | 25,00 |
Großwasserzähler | Grundpreise (EUR/Monat) | |
netto | brutto | |
Q3 = 25 (bisher QN 15) | 35,05 | 37,50 |
Q3 = 40 (bisher QN 25) | 58,41 | 62,50 |
Q3 = 63 (bisher QN 40) | 93,46 | 100,00 |
Q3 = 100 (bisher QN 60) | 140,19 | 150,00 |
Verbundzähler | Grundpreise (EUR/Monat) | |
netto | brutto | |
VQ3 = 25 (bisher QN 15) | 63,08 | 67,50 |
VQ3 = 63 (bisher QN 40) | 121,495 | 130,00 |
VQ3 = 100 (bisher QN 60) | 168,22 | 180,00 |
- Allgemeiner Tarif, gültig ab 01.01.2021
- Für den Bereich der Stadt Goslar mit Hahnenklee-Bockswiese, Hahndorf, Jerstedt und Oker
- Die Nettopreise enthalten die Wasserentnahmegebühr des Landes Niedersachsen in Höhe von 15 ct/m3.
- Die hervorgehobenen Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer von 7 Prozent.
Abwassergebühren
Die Abwassergebühren der Stadt Goslar betragen 2,60 Euro pro Kubikmeter zuzüglich einer Grundgebühr von fünf Euro pro Monat (Stand: 01.01.2020).
Kundenservice Osterode
Lasfelder Str. 10
37520 Osterode am Harz
Telefon: 05522 503-8800
Fax: 05522 503-661800
service@harzenergie.de
Kundenservice Goslar
Hildesheimer Str. 52
38640 Goslar
Telefon: 05321 789-7800
Fax: 05522 503-661800
service@harzenergie.de